自動鑽床規格表
規格 16m/m(5/8")
廠牌 JIH CHIN KING-SANG KTK
型式 JCD-16B KSA-16 LG-120
主軸 MT-2 MT-2 MT-2
段數 4 4 4
鑽孔能力 16m/m(5/8") 16m/m(5/8") 16m/m(5/8")
主軸轉速  50Hz 480-1980 480-1980 480-1980
                  60Hz 560-2100 560-2100 560-2100
圓盤直徑 320 320 320
立柱直徑 80 80 80
主軸行程 80 100 100
主軸至圓盤距離 460 420 420
主軸至底座距離 630 620 620
底座面積 305*505 300*470 300*500
機械總高 1070 1080 1080
使用馬力 1hp*4p 1hp*4p 1hp*4p
重量 86kg 95kg 100kg
**重量可能因馬達大小而改變
**以上規格均為參考值,如有改變隨時更正
規格 20m/m(3/4") 25m/m(1")
廠牌 JIH CHIN KING-SANG KTK
型式 JCD20B KSA-25 LG-250
主軸 MT-3 MT-3 MT-3
段數 4 6 6
鑽孔能力 20m/m(3/4") 25m/m(1") 25m/m(1")
主軸轉速  50Hz 160-1830 200-1600 200-1600
                  60Hz 200-2150 210-1700 210-1700
圓盤直徑 400 420 420
立柱直徑 100 102 102
主軸行程 120 140 140
主軸至圓盤距離 670 630 630
主軸至底座距離 930 930 930
底座面積 360*620 350*615 345*600
機械總高 1460 1540 1540
使用馬力 1hp*6p 2hp*6p 2hp*6p
重量 180kg 198kg 200kg
**重量可能因馬達大小而改變
**以上規格均為參考值,如有改變隨時更正

 

上一頁