攻牙機(機械式)規格表
規格 10m/m(3/8") 13m/m(1/2")
廠牌 JIH CHIN KING-SANG JIH CHIN KING-SANG
型式 JCM-6 KST-10 JCM-10 KST-13
主軸 JT-2 JT-2 JT-6(MT-21/2) JT-6(MT-21/2)
段數 2 2 3 3
攻牙能力 10m/m(3/8") 10m/m(3/8") 13m/m(1/2") 13m/m(1/2")
主軸轉速  50Hz 458-790 480-850 250-600 280-580
                  60Hz 550-950 580-1050 300-750 320-700
圓盤直徑 245 230 320 320
立柱直徑 60 60 73 73
主軸行程 40 30 50 45
主軸至圓盤距離 295 260 500 460
主軸至底座距離 455 440 685 630
底座面積 220*360 210*340 305*505 300*470
機械總高 880 880 1190 1170
使用馬力 3/8hp*4p 1/4hp*4p 1/2hp*4p 1/2hp*4p
重量 48kg 54kg 90kg 90kg
**重量可能因馬達大小而改變
**以上規格均為參考值,如有改變隨時更正

 

上一頁