斜銷絞刀規格表

斜度比 1/48

番號 先端 粗端 刃長 柄長 全長 柄徑 刃數
#7/0 1.26 1.697 21 8 33 2 4
#6/0 1.55 2.049 24 10 38 2.5
#5/0 1.90 2.525 30 11 45 3
#4/0 2.23 2.897 32 9 45 3.5
#3/0 2.56 3.29 35 10 50 4
#2/0 2.89 3.68 38 13 58 4
#0 3.22 4.10 42 11 60 4.5 6
#1 3.70 4.64 45 13 65 5
#2 4.11 5.19 52 15 75 5.5
#3 4.64 5.85 58 32 90 5.5
#4 5.28 6.63 65 40 105 6.5
#5 6.09 7.72 78 37 115 6.5
#6 7.08 9.00 92 38 130 7.5
#7 8.40 10.80 115 40 155 9
#8 10.11 12.92 135 40 175 11 8
#9 12.24 15.47 155 50 205 13
#10 14.75 18.50 180 50 230 16
#11 17.93 22.31 210 75 285 19
#12 21.38 26.69 255 85 340 23

斜度比 1/50

番號 粗端 刃長 全長 柄徑 先端刃長 刃數  
2 2.86 48 70 3.5 5 4  
2.5 3.46 53 75 4  
3 4.16 63 88 5 5  
4 5.40 75 102 6 6  
5 6.64 87 115 6.5  
6 7.88 99 130 6.5  
7 9.28 119 152 7.5  
8 10.72 141 178 9  
9 11.90 150 190 10  
10 13.16 163 205 11 8  
11 14.22 167 210 11.7 6  
12 15.50 181 225 12.8  
13 16.74 194 240 14 7  
14 17.96 205 255 15.2  
15 19.14 215 270 16  
16 20.52 234 290 17 8  
18 22.82 250 315 20 9  
20 25.20 270 340 22 10  
25 30.94 310 390 27 13 10  
30 36.06 318 405 32 15  

 

上一頁